IMPRESSION DE BALLONS
PERSONNALISÉE EN GROS

QUALITÉ – PRIX – SERVICE
TOUJOURS À TEMPS!
Ballons 12″
| QTÉ | 1 CÔTÉ | 2 CÔTÉS |
|---|---|---|
| 100 (A) | 272$ CAD | 345$ CAD |
| 250 (A) | 308$ CAD | 398$ CAD |
| 500 (A) | 398$ CAD | 488$ CAD |
| 1000 (A) | 578$ CAD | 668$ CAD |
| 2500 (A) | 1125$ CAD | 1350$ CAD |
| 5000 (B) | 2674$ CAD | 2223$ CAD |
| 10000 (C) | 3206$ CAD | 3769$ CAD |
Commande minimale requise: 100 ballons
Exigences en matière de logo : Format vectoriel (Illustrator (ai) ou Photoshop (eps)) ou fichier JPG/PNG en 300 DPI au format 7″ x 7″.
| OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES | |
|---|---|
| Différents 2ème Côté (E) | 54$ CAD |
| Changement d’encre (E) | 43$ CAD |
| Correspondance des couleurs d’encre PMS (E) | 42$ CAD |
| Ballons Cristal (ch.) (A) | 0.04$ CAD |
| Ballons métalliques (ch.) (A) | 0.06$ CAD |
| Vectorisation de logo (E) : | 20$ CAD |
| AUTRES INFORMATIONS | |
|---|---|
| Surface d’impression : | ≈ 7″ x 7″ |
| Délai de production (jours ouvrables) | 5 – 6 |
| *Temps de flottaison avec Hi-Float : | Jusqu’à 12 heures |
| *Temps de flottaison avec Hi-Float : | Jusqu’à 12 jours |
Fabriqué en latex biodégradable 100%
Ballons 18″
| QTÉ | 1 Coté | 2 Cotés |
|---|---|---|
| 50C(C) | 287$ CAD | 437$ CAD |
| 100 (C) | 363$ CAD | 513$ CAD |
| 250 (C) | 591$ CAD | 741$ CAD |
| 500 (C) | 972$ CAD | 1122$ CAD |
| 750 (C) | 1353$ CAD | 1503$ CAD |
| 1000 (D) | 1576$ CAD | 1713$ CAD |
| 2500 (E) | 3351$ CAD | 3664$ CAD |
Commande minimale requise : 50 Ballons
Exigences en matière de logo: Format vectoriel (Illustrator (ai) ou Photoshop (eps)) ou fichier JPG/PNG en 300 DPI au format 9″ x 9″.
| Options Supplémentaire | |
|---|---|
| Différents 2ème Côté (E) | 108$ CAD |
| Changement d’encre (E) | 54$ CAD |
| Correspondance des couleurs d’encre PMS (E) | 42$ CAD |
| Ballons Cristal (ch.) (A) | 0.12$ CAD |
| Ballons métalliques (ch.) (A) | 0.12$ CAD |
| Vectorisation de logo (E) | 20$ CAD |
| Autres Informations | |
|---|---|
| Surface d’impression | ≈ 9″ x 9″ |
| Délai de production (jours ouvrables) | 5 – 6 |
| *Temps de flottaison sans Hi-Float | Jusqu’à 12 heures |
| *Temps de flottaison avec Hi-Float | Jusqu’à 12 jours |
Fabriqué en latex biodégradable 100%
Ballons 24″
| QTÉ | 1 Côté | 2 Côtés |
|---|---|---|
| 10 (A) | 318$ CAD | 329$ CAD |
| 25 (A) | 567$ CAD | 596$ CAD |
| 50 (A) | 807$ CAD | 863$ CAD |
| 75 (A) | 980$ CAD | 1064$ CAD |
| 100 (A) | 1137$ CAD | 1250$ CAD |
| 250 (B) | 2275$ CAD | 2531$ CAD |
| 500 (C) | 3975$ CAD | 4444$ CAD |
Commande minimale requise: 10 Ballons
Exigences en matière de logo : Format vectoriel (illustrator (ai) ou photoshop (eps)) ou fichier JPG/PNG en 300 DPI au format 12″ x 12″.
| Options Suppleméntaires | |
|---|---|
| Différents 2ème Côté (E) | 108$ CAD |
| Changement d’encre (E) | 54$ CAD |
| Correspondance des couleurs d’encre PMS (E) | 42$ CAD |
| Ballons Cristal (ch.) (A) | 1.00$ CAD |
| Ballons métallique (ch.) (A) | 1.00$ CAD |
| Vectorisation de logo (E) | 20$ CAD |
| Autres Informations | |
|---|---|
| Surface d’imnpression | ≈ 12″ x 12″ |
| temps de production (jours ouvrables) | 5 – 6 |
| *Temps de flottaison sans Hi-Float | Jusqu’à 12 heures |
| *Temps de flottaison avec Hi-Float | Jusqu’à 12 jours |
Fabriqué en latex biodégradable 100%
Ballons 36″
| QTé | 1 côté | 2 côtés |
|---|---|---|
| 10 (A) | 330$ CAD | 342$ CAD |
| 25 (A) | 599$ CAD | 627$ CAD |
| 50 (A) | 824$ CAD | 881$ CAD |
| 75 (A) | 1005$ CAD | 1089$ CAD |
| 100 (A) | 1265$ CAD | 1377$ CAD |
| 250 (B) | 2561$ CAD | 2817$ CAD |
| 500 (C) | 4506$ CAD | 4975$ CAD |
Commande minimale requise: 10 Ballons
Exigences en matière de logo: Format vectoriel (Illustrator (ai) ou Photoshop (eps)) ou
fichier JPG/PNG en 300 DPI au format 15″ x 15″.
| Options Supplémentaires | |
|---|---|
| Différents 2ème Côté (E) | 108$ CAD |
| Changement d’encre (E) | 54$ CAD |
| Correspondance de couleurs d’encre PMS (E) | 42$ CAD |
| Ballons Cristal (ch.) (A) | 1.50$ CAD |
| Ballons métallique (ch.) (A) | 1.50$ CAD |
| Vectorisation de logo (E) | 20$ CAD |
| Autres Informations | |
|---|---|
| Surface d’impression | ≈ 15″ x 15″ |
| Temps de production (jours ouvrables) | 5 – 6 |
| *Temps de flottaison sans Hi-Float | Jusqu’à 12 heures |
| *Temps de flottaison avec Hi-Float | Jusqu’à 12 jours |
Fabriqué en latex biodégradable 100%
BALLONS EN MYLAR 18″
MYLARS RONDS
| QTé | 1 côté | 2 côtés |
|---|---|---|
| 50 (A) | 375$ CAD | 554$ CAD |
| 100 (A) | 594$ CAD | 881$ CAD |
| 125 (A) | 668$ CAD | 998$ CAD |
| 250 (A) | 1133$ CAD | 1704$ CAD |
| 500 (A) | 2057$ CAD | 3075$ CAD |
| 750 (B) | 2660$ CAD | 3971$ CAD |
| 1000 (C) | 3261$ CAD | 4913$ CAD |
MYLARS CŒURS ET ÉTOILES
| QTY | 1 Side | 2 Sides |
|---|---|---|
| 50 (A) | 400$ CAD | 579$ CAD |
| 100 (A) | 644$ CAD | 931$ CAD |
| 125 (A) | 730$ CAD | 1060$ CAD |
| 250 (A) | 1258$ CAD | 1829$ CAD |
| 500 (A) | 2307$ CAD | 3325$ CAD |
| 750 (B) | 3001$ CAD | 4312$ CAD |
| 1000 (C) | 3678$ CAD | 5329$ CAD |
Commande minimale requise: 50 Ballons
Exigences en matière de logo : Format vectoriel (Illustrator (ai) ou Photoshop (eps)) ou fichier JPG/PNG en 300 DPI au format 9.5″ x 9.5″.
| options supplémentaire | |
|---|---|
| Différent 2ème Côté (E) | 135$ CAD |
| Changement d’encre (E) | 54$ CAD |
| Correspondance de couleurs d’encre PMS (E) | 53$ CAD |
| Vectorisation de logo (E) | 20$ CAD |
| Autres informations | |
|---|---|
| Surface d’impression | ≈ 9.5″ x 9.5″ |
| temps de production (jours ouvrables) | Contactez-nous |
| *Temps de flottaison | Jusqu’à 30 jours |
100% Recyclable

















